MEDLEMMER
38
38
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Anfinnsen, Marit | 47109 | Standard | 7.36 | 46.21 |
| Anthonisen, Dorit | 35622 | Standard | 3.76 | 49.12 |
| Beckstrøm, Anne Lise | 36786 | Standard | 163.01 | 34.00 |
| Bendheim, Roger | 29663 | Standard | 158.22 | 23.55 |
| Berg, Eivind | 22439 | Standard | 17.83 | 34.76 |
| Birkenes, Per Gøran | 31868 | Standard | 151.60 | 24.76 |
| Braaten, Stig | 25326 | Standard | 20.62 | 39.89 |
| Bugge, Sissel | 37566 | Standard | 14.58 | 39.77 |
| Garas, Magdi | 11521 | Standard | 84.63 | 24.38 |
| Godejord, Oddrun | 21187 | Standard | 433.59 | 18.83 |
| Granøien, Ola | 15252 | Standard | 318.15 | 26.75 |
| Guttelvik, Are | 11901 | Standard | 321.19 | 32.69 |
| Hagen, Eva | 18622 | Standard | 367.13 | 14.15 |
| Iddeng, Lars | 43056 | Standard | 12.38 | 30.43 |
| Jenssen, Terje | 39019 | Standard | 120.08 | 19.73 |
| Johnsen, Stein Erik | 32739 | Standard | 52.20 | 34.22 |
| Klethagen, Per | 44903 | Standard | 4.96 | 38.22 |
| Knutsen-Øy, Vetle | 46377 | Standard | 5.00 | 37.71 |
| Langen, Dagfinn | 5356 | Standard | 523.20 | 24.55 |
| Larsen, Irene | 36345 | Standard | 6.57 | 47.97 |
| Lindberg, Lillian | 36751 | Standard | 49.47 | 33.36 |
| Løfsgaard, Marianne | 36793 | Standard | 43.29 | 35.50 |
| Martin, Ingeborg | 25898 | Standard | 51.51 | 24.43 |
| Martin, Kenneth | 25896 | Standard | 33.32 | 32.82 |
| Martinsen, Håkon | 35217 | Standard | 44.75 | 32.10 |
| Mentzoni, Arild | 18842 | Standard | 59.05 | 30.82 |
| Moen, Eirik | 43071 | Standard | 9.96 | 31.88 |
| Myhr, Bjørn | 28091 | Standard | 343.85 | 15.43 |
| Møllersen, Odd Arne | 7286 | Standard | 650.86 | 21.16 |
| Nygaardsmoen, Tore | 43001 | Standard | 8.30 | 16.66 |
| Ramm, Hans Henrik | 43068 | Standard | 9.04 | 33.93 |
| Samuelsen, Bente | 37012 | Standard | 12.37 | 42.24 |
| Sjøtveit, Øystein | 43055 | Standard | 26.77 | 30.79 |
| Smedsrud, Ole Mauritz | 25780 | Standard | 62.85 | 25.00 |
| Strømme, Gerd | 35623 | Standard | 1.93 | 50.16 |
| Tokstad, Knut | 28068 | Standard | 23.09 | 31.67 |
| Vorren, Pål Are | 31520 | Standard | 119.77 | 29.76 |
| Økseter, Knut | 25329 | Standard | 39.10 | 37.60 |
