MEDLEMMER
39
39
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Anfinnsen, Marit | 47109 | Standard | 7.36 | 47.40 |
| Anthonisen, Dorit | 35622 | Standard | 3.76 | 49.34 |
| Beckstrøm, Anne Lise | 36786 | Standard | 171.95 | 34.18 |
| Bendheim, Roger | 29663 | Standard | 162.47 | 21.54 |
| Berg, Eivind | 22439 | Standard | 18.07 | 34.33 |
| Birkenes, Per Gøran | 31868 | Standard | 154.35 | 28.42 |
| Braaten, Stig | 25326 | Standard | 20.82 | 39.85 |
| Bugge, Sissel | 37566 | Standard | 14.60 | 39.92 |
| Garas, Magdi | 11521 | Standard | 85.25 | 26.06 |
| Godejord, Oddrun | 21187 | Standard | 444.67 | 20.54 |
| Granøien, Ola | 15252 | Standard | 318.29 | 26.04 |
| Guttelvik, Are | 11901 | Standard | 321.67 | 33.03 |
| Hagen, Eva | 18622 | Standard | 368.82 | 13.81 |
| Iddeng, Lars | 43056 | Standard | 12.48 | 31.04 |
| Jensen, Hege Skaug | 18655 | Standard | 213.78 | 27.28 |
| Jenssen, Terje | 39019 | Standard | 128.61 | 14.80 |
| Johnsen, Stein Erik | 32739 | Standard | 53.53 | 30.96 |
| Klethagen, Per | 44903 | Standard | 5.10 | 40.32 |
| Knutsen-Øy, Vetle | 46377 | Standard | 5.29 | 36.74 |
| Langen, Dagfinn | 5356 | Standard | 524.82 | 25.76 |
| Larsen, Irene | 36345 | Standard | 6.57 | 47.97 |
| Lindberg, Lillian | 36751 | Standard | 49.81 | 34.96 |
| Løfsgaard, Marianne | 36793 | Standard | 43.41 | 39.53 |
| Martin, Ingeborg | 25898 | Standard | 52.24 | 23.36 |
| Martin, Kenneth | 25896 | Standard | 34.05 | 31.75 |
| Martinsen, Håkon | 35217 | Standard | 45.81 | 30.83 |
| Mentzoni, Arild | 18842 | Standard | 59.23 | 35.00 |
| Moen, Eirik | 43071 | Standard | 10.08 | 30.31 |
| Myhr, Bjørn | 28091 | Standard | 350.88 | 18.70 |
| Møllersen, Odd Arne | 7286 | Standard | 651.04 | 21.81 |
| Nygaardsmoen, Tore | 43001 | Standard | 8.59 | 15.70 |
| Ramm, Hans Henrik | 43068 | Standard | 9.16 | 32.37 |
| Samuelsen, Bente | 37012 | Standard | 12.54 | 42.34 |
| Sjøtveit, Øystein | 43055 | Standard | 30.81 | 31.40 |
| Smedsrud, Ole Mauritz | 25780 | Standard | 63.27 | 23.97 |
| Strømme, Gerd | 35623 | Standard | 1.93 | 50.37 |
| Tokstad, Knut | 28068 | Standard | 23.09 | 32.90 |
| Vorren, Pål Are | 31520 | Standard | 120.63 | 28.86 |
| Økseter, Knut | 25329 | Standard | 39.32 | 38.27 |
