MEDLEMMER
40
40
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Anfinnsen, Marit | 47109 | Standard | 7.36 | 47.91 |
| Anthonisen, Dorit | 35622 | Standard | 3.76 | 48.80 |
| Beckstrøm, Anne Lise | 36786 | Standard | 188.48 | 33.24 |
| Bendheim, Roger | 29663 | Standard | 163.84 | 21.69 |
| Berg, Eivind | 22439 | Standard | 22.12 | 30.92 |
| Birkenes, Per Gøran | 31868 | Standard | 156.48 | 29.04 |
| Braaten, Stig | 25326 | Standard | 20.82 | 40.54 |
| Bugge, Sissel | 37566 | Standard | 14.99 | 40.76 |
| Garas, Magdi | 11521 | Standard | 86.04 | 26.38 |
| Godejord, Oddrun | 21187 | Standard | 457.46 | 24.56 |
| Granøien, Ola | 15252 | Standard | 318.68 | 25.94 |
| Guttelvik, Are | 11901 | Standard | 323.19 | 31.19 |
| Hagen, Eva | 18622 | Standard | 370.56 | 16.73 |
| Iddeng, Lars | 43056 | Standard | 12.61 | 31.12 |
| Jensen, Hege Skaug | 18655 | Standard | 214.04 | 26.70 |
| Jenssen, Terje | 39019 | Standard | 132.92 | 18.87 |
| Johnsen, Stein Erik | 32739 | Standard | 53.53 | 32.13 |
| Klethagen, Per | 44903 | Standard | 5.10 | 40.09 |
| Knutsen-Øy, Vetle | 46377 | Standard | 5.46 | 35.55 |
| Langen, Dagfinn | 5356 | Standard | 525.69 | 25.92 |
| Larsen, Irene | 36345 | Standard | 6.57 | 47.97 |
| Lindberg, Lillian | 36751 | Standard | 50.86 | 30.13 |
| Løfsgaard, Marianne | 36793 | Standard | 44.13 | 39.85 |
| Martin, Ingeborg | 25898 | Standard | 52.24 | 23.36 |
| Martin, Kenneth | 25896 | Standard | 34.05 | 31.75 |
| Martinsen, Håkon | 35217 | Standard | 45.81 | 31.57 |
| Mentzoni, Arild | 18842 | Standard | 59.54 | 35.08 |
| Moen, Eirik | 43071 | Standard | 10.20 | 30.05 |
| Myhr, Bjørn | 28091 | Standard | 371.46 | 16.05 |
| Møllersen, Odd Arne | 7286 | Standard | 651.75 | 22.08 |
| Nygaardsmoen, Tore | 43001 | Standard | 8.76 | 15.58 |
| Ramm, Hans Henrik | 43068 | Standard | 9.28 | 32.11 |
| Samuelsen, Bente | 37012 | Standard | 13.01 | 40.01 |
| Sjøtveit, Øystein | 43055 | Standard | 31.19 | 31.99 |
| Sjøvold, Svein | 48504 | Standard | 10.73 | 30.99 |
| Smedsrud, Ole Mauritz | 25780 | Standard | 63.65 | 25.09 |
| Strømme, Gerd | 35623 | Standard | 1.93 | 49.84 |
| Tokstad, Knut | 28068 | Standard | 23.09 | 32.90 |
| Vorren, Pål Are | 31520 | Standard | 122.28 | 26.75 |
| Økseter, Knut | 25329 | Standard | 39.43 | 39.04 |
