MEDLEMMER
38
38
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Anfinnsen, Marit | 47109 | Standard | 7.36 | 45.97 |
| Anthonisen, Dorit | 35622 | Standard | 3.76 | 49.12 |
| Beckstrøm, Anne Lise | 36786 | Standard | 163.01 | 34.38 |
| Bendheim, Roger | 29663 | Standard | 158.60 | 23.11 |
| Berg, Eivind | 22439 | Standard | 17.92 | 33.90 |
| Birkenes, Per Gøran | 31868 | Standard | 152.99 | 28.07 |
| Braaten, Stig | 25326 | Standard | 20.68 | 40.18 |
| Bugge, Sissel | 37566 | Standard | 14.58 | 39.77 |
| Garas, Magdi | 11521 | Standard | 84.83 | 24.92 |
| Godejord, Oddrun | 21187 | Standard | 435.12 | 19.52 |
| Granøien, Ola | 15252 | Standard | 318.20 | 25.20 |
| Guttelvik, Are | 11901 | Standard | 321.22 | 32.78 |
| Hagen, Eva | 18622 | Standard | 367.13 | 14.95 |
| Iddeng, Lars | 43056 | Standard | 12.38 | 29.79 |
| Jenssen, Terje | 39019 | Standard | 123.02 | 17.87 |
| Johnsen, Stein Erik | 32739 | Standard | 52.20 | 33.64 |
| Klethagen, Per | 44903 | Standard | 4.96 | 38.71 |
| Knutsen-Øy, Vetle | 46377 | Standard | 5.19 | 36.38 |
| Langen, Dagfinn | 5356 | Standard | 523.76 | 25.10 |
| Larsen, Irene | 36345 | Standard | 6.57 | 47.97 |
| Lindberg, Lillian | 36751 | Standard | 49.56 | 34.63 |
| Løfsgaard, Marianne | 36793 | Standard | 43.29 | 37.09 |
| Martin, Ingeborg | 25898 | Standard | 51.64 | 24.60 |
| Martin, Kenneth | 25896 | Standard | 33.45 | 32.99 |
| Martinsen, Håkon | 35217 | Standard | 44.75 | 32.14 |
| Mentzoni, Arild | 18842 | Standard | 59.05 | 33.59 |
| Moen, Eirik | 43071 | Standard | 9.96 | 31.64 |
| Myhr, Bjørn | 28091 | Standard | 345.65 | 16.14 |
| Møllersen, Odd Arne | 7286 | Standard | 651.04 | 21.18 |
| Nygaardsmoen, Tore | 43001 | Standard | 8.49 | 15.33 |
| Ramm, Hans Henrik | 43068 | Standard | 9.04 | 33.69 |
| Samuelsen, Bente | 37012 | Standard | 12.37 | 42.24 |
| Sjøtveit, Øystein | 43055 | Standard | 26.77 | 30.14 |
| Smedsrud, Ole Mauritz | 25780 | Standard | 63.27 | 24.98 |
| Strømme, Gerd | 35623 | Standard | 1.93 | 50.16 |
| Tokstad, Knut | 28068 | Standard | 23.09 | 32.90 |
| Vorren, Pål Are | 31520 | Standard | 120.18 | 29.29 |
| Økseter, Knut | 25329 | Standard | 39.10 | 36.71 |
