MEDLEMMER
38
38
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Anfinnsen, Marit | 47109 | Standard | 7.36 | 45.97 |
| Anthonisen, Dorit | 35622 | Standard | 3.76 | 49.34 |
| Beckstrøm, Anne Lise | 36786 | Standard | 169.32 | 34.24 |
| Bendheim, Roger | 29663 | Standard | 162.47 | 23.38 |
| Berg, Eivind | 22439 | Standard | 17.98 | 33.72 |
| Birkenes, Per Gøran | 31868 | Standard | 154.31 | 27.49 |
| Braaten, Stig | 25326 | Standard | 20.82 | 38.87 |
| Bugge, Sissel | 37566 | Standard | 14.60 | 39.59 |
| Garas, Magdi | 11521 | Standard | 85.06 | 26.86 |
| Godejord, Oddrun | 21187 | Standard | 441.75 | 21.12 |
| Granøien, Ola | 15252 | Standard | 318.20 | 25.50 |
| Guttelvik, Are | 11901 | Standard | 321.67 | 32.09 |
| Hagen, Eva | 18622 | Standard | 368.29 | 16.19 |
| Iddeng, Lars | 43056 | Standard | 12.51 | 31.42 |
| Jenssen, Terje | 39019 | Standard | 128.23 | 16.79 |
| Johnsen, Stein Erik | 32739 | Standard | 53.12 | 32.72 |
| Klethagen, Per | 44903 | Standard | 5.10 | 39.54 |
| Knutsen-Øy, Vetle | 46377 | Standard | 5.29 | 36.00 |
| Langen, Dagfinn | 5356 | Standard | 524.24 | 24.95 |
| Larsen, Irene | 36345 | Standard | 6.57 | 47.97 |
| Lindberg, Lillian | 36751 | Standard | 49.69 | 35.22 |
| Løfsgaard, Marianne | 36793 | Standard | 43.29 | 39.96 |
| Martin, Ingeborg | 25898 | Standard | 52.24 | 25.05 |
| Martin, Kenneth | 25896 | Standard | 34.05 | 33.44 |
| Martinsen, Håkon | 35217 | Standard | 45.81 | 31.23 |
| Mentzoni, Arild | 18842 | Standard | 59.23 | 35.87 |
| Moen, Eirik | 43071 | Standard | 10.08 | 31.38 |
| Myhr, Bjørn | 28091 | Standard | 349.70 | 18.69 |
| Møllersen, Odd Arne | 7286 | Standard | 651.04 | 21.81 |
| Nygaardsmoen, Tore | 43001 | Standard | 8.59 | 14.96 |
| Ramm, Hans Henrik | 43068 | Standard | 9.16 | 33.44 |
| Samuelsen, Bente | 37012 | Standard | 12.54 | 41.25 |
| Sjøtveit, Øystein | 43055 | Standard | 30.07 | 31.78 |
| Smedsrud, Ole Mauritz | 25780 | Standard | 63.27 | 23.97 |
| Strømme, Gerd | 35623 | Standard | 1.93 | 50.37 |
| Tokstad, Knut | 28068 | Standard | 23.09 | 32.90 |
| Vorren, Pål Are | 31520 | Standard | 120.63 | 27.92 |
| Økseter, Knut | 25329 | Standard | 39.32 | 37.85 |
