MEDLEMMER
37
37
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Anfinnsen, Marit | 47109 | Standard | 6.73 | 44.36 |
| Anthonisen, Dorit | 35622 | Standard | 3.76 | 48.78 |
| Beckstrøm, Anne Lise | 36786 | Standard | 150.71 | 37.95 |
| Bendheim, Roger | 29663 | Standard | 156.13 | 23.20 |
| Birkenes, Per Gøran | 31868 | Standard | 145.37 | 26.98 |
| Braaten, Stig | 25326 | Standard | 20.56 | 41.44 |
| Bugge, Sissel | 37566 | Standard | 13.67 | 37.42 |
| Garas, Magdi | 11521 | Standard | 78.30 | 23.59 |
| Godejord, Oddrun | 21187 | Standard | 421.68 | 14.86 |
| Granøien, Ola | 15252 | Standard | 314.40 | 26.79 |
| Guttelvik, Are | 11901 | Standard | 316.01 | 33.62 |
| Hagen, Eva | 18622 | Standard | 357.03 | 20.18 |
| Iddeng, Lars | 43056 | Standard | 11.81 | 30.49 |
| Jenssen, Terje | 39019 | Standard | 104.90 | 19.52 |
| Johnsen, Stein Erik | 32739 | Standard | 51.58 | 32.97 |
| Klethagen, Per | 44903 | Standard | 4.79 | 39.73 |
| Knutsen-Øy, Vetle | 46377 | Standard | 4.61 | 37.58 |
| Langen, Dagfinn | 5356 | Standard | 519.87 | 26.46 |
| Larsen, Irene | 36345 | Standard | 6.57 | 47.17 |
| Lindberg, Lillian | 36751 | Standard | 48.75 | 34.48 |
| Løberg, Ola | 7887 | Standard | 268.05 | 19.34 |
| Løfsgaard, Marianne | 36793 | Standard | 40.91 | 35.79 |
| Martin, Ingeborg | 25898 | Standard | 50.02 | 24.36 |
| Martin, Kenneth | 25896 | Standard | 31.78 | 32.07 |
| Martinsen, Håkon | 35217 | Standard | 44.13 | 31.00 |
| Mentzoni, Arild | 18842 | Standard | 58.75 | 28.49 |
| Moen, Eirik | 43071 | Standard | 9.55 | 29.37 |
| Møllersen, Odd Arne | 7286 | Standard | 647.80 | 20.91 |
| Nygaardsmoen, Tore | 43001 | Standard | 7.91 | 15.89 |
| Ramm, Hans Henrik | 43068 | Standard | 8.63 | 31.42 |
| Samuelsen, Bente | 37012 | Standard | 12.25 | 40.18 |
| Sjøtveit, Øystein | 43055 | Standard | 25.18 | 31.97 |
| Smedsrud, Ole Mauritz | 25780 | Standard | 61.43 | 22.27 |
| Strømme, Gerd | 35623 | Standard | 1.93 | 49.82 |
| Tokstad, Knut | 28068 | Standard | 22.37 | 33.46 |
| Vorren, Pål Are | 31520 | Standard | 114.55 | 30.32 |
| Økseter, Knut | 25329 | Standard | 38.71 | 35.66 |
