MEDLEMMER
40
40
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Anfinnsen, Marit | 47109 | Standard | 7.36 | 47.40 |
| Anthonisen, Dorit | 35622 | Standard | 3.76 | 49.34 |
| Beckstrøm, Anne Lise | 36786 | Standard | 184.99 | 35.60 |
| Bendheim, Roger | 29663 | Standard | 163.53 | 20.59 |
| Berg, Eivind | 22439 | Standard | 21.93 | 33.70 |
| Birkenes, Per Gøran | 31868 | Standard | 156.38 | 30.27 |
| Braaten, Stig | 25326 | Standard | 20.82 | 40.63 |
| Bugge, Sissel | 37566 | Standard | 14.99 | 41.00 |
| Garas, Magdi | 11521 | Standard | 85.37 | 26.06 |
| Godejord, Oddrun | 21187 | Standard | 451.31 | 22.80 |
| Granøien, Ola | 15252 | Standard | 318.54 | 25.40 |
| Guttelvik, Are | 11901 | Standard | 322.95 | 32.44 |
| Hagen, Eva | 18622 | Standard | 369.93 | 16.03 |
| Iddeng, Lars | 43056 | Standard | 12.54 | 31.04 |
| Jensen, Hege Skaug | 18655 | Standard | 214.04 | 27.28 |
| Jenssen, Terje | 39019 | Standard | 131.66 | 15.21 |
| Johnsen, Stein Erik | 32739 | Standard | 53.53 | 30.96 |
| Klethagen, Per | 44903 | Standard | 5.10 | 40.38 |
| Knutsen-Øy, Vetle | 46377 | Standard | 5.46 | 36.74 |
| Langen, Dagfinn | 5356 | Standard | 525.59 | 25.18 |
| Larsen, Irene | 36345 | Standard | 6.57 | 47.97 |
| Lindberg, Lillian | 36751 | Standard | 50.33 | 33.83 |
| Løfsgaard, Marianne | 36793 | Standard | 43.45 | 40.50 |
| Martin, Ingeborg | 25898 | Standard | 52.24 | 23.36 |
| Martin, Kenneth | 25896 | Standard | 34.05 | 31.75 |
| Martinsen, Håkon | 35217 | Standard | 45.81 | 30.83 |
| Mentzoni, Arild | 18842 | Standard | 59.33 | 34.47 |
| Moen, Eirik | 43071 | Standard | 10.13 | 30.31 |
| Myhr, Bjørn | 28091 | Standard | 363.23 | 18.28 |
| Møllersen, Odd Arne | 7286 | Standard | 651.75 | 22.08 |
| Nygaardsmoen, Tore | 43001 | Standard | 8.76 | 15.70 |
| Ramm, Hans Henrik | 43068 | Standard | 9.21 | 32.37 |
| Samuelsen, Bente | 37012 | Standard | 12.93 | 42.27 |
| Sjøtveit, Øystein | 43055 | Standard | 30.96 | 31.40 |
| Sjøvold, Svein | 48504 | Standard | 10.26 | 33.76 |
| Smedsrud, Ole Mauritz | 25780 | Standard | 63.27 | 23.97 |
| Strømme, Gerd | 35623 | Standard | 1.93 | 50.37 |
| Tokstad, Knut | 28068 | Standard | 23.09 | 32.90 |
| Vorren, Pål Are | 31520 | Standard | 121.82 | 28.90 |
| Økseter, Knut | 25329 | Standard | 39.32 | 39.53 |
