MEDLEMMER
39
39
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Kirsten Nordeng | 13212 | Standard | 30.54 | 47.48 |
| Anfinnsen, Marit | 47109 | Standard | 6.73 | 45.57 |
| Anthonisen, Dorit | 35622 | Standard | 3.76 | 48.64 |
| Beckstrøm, Anne Lise | 36786 | Standard | 149.80 | 37.69 |
| Bendheim, Roger | 29663 | Standard | 155.32 | 22.66 |
| Birkenes, Per Gøran | 31868 | Standard | 144.22 | 29.11 |
| Braaten, Stig | 25326 | Standard | 20.42 | 41.01 |
| Bugge, Sissel | 37566 | Standard | 13.67 | 36.26 |
| Christiansen, Tore | 43371 | Standard | 14.98 | 21.59 |
| Garas, Magdi | 11521 | Standard | 76.84 | 24.89 |
| Godejord, Oddrun | 21187 | Standard | 418.66 | 15.56 |
| Granøien, Ola | 15252 | Standard | 314.26 | 26.76 |
| Guttelvik, Are | 11901 | Standard | 315.37 | 33.10 |
| Hagen, Eva | 18622 | Standard | 354.98 | 19.10 |
| Iddeng, Lars | 43056 | Standard | 11.49 | 31.35 |
| Jenssen, Terje | 39019 | Standard | 103.58 | 19.26 |
| Johnsen, Stein Erik | 32739 | Standard | 51.25 | 34.79 |
| Klethagen, Per | 44903 | Standard | 4.65 | 39.30 |
| Knutsen-Øy, Vetle | 46377 | Standard | 4.61 | 37.58 |
| Langen, Dagfinn | 5356 | Standard | 518.70 | 27.32 |
| Larsen, Irene | 36345 | Standard | 6.57 | 47.17 |
| Lindberg, Lillian | 36751 | Standard | 47.58 | 35.81 |
| Løberg, Ola | 7887 | Standard | 264.52 | 17.77 |
| Løfsgaard, Marianne | 36793 | Standard | 40.29 | 37.31 |
| Martin, Ingeborg | 25898 | Standard | 48.93 | 23.86 |
| Martin, Kenneth | 25896 | Standard | 30.81 | 31.58 |
| Martinsen, Håkon | 35217 | Standard | 43.68 | 33.06 |
| Mentzoni, Arild | 18842 | Standard | 58.17 | 30.51 |
| Moen, Eirik | 43071 | Standard | 9.55 | 29.37 |
| Møllersen, Odd Arne | 7286 | Standard | 647.80 | 20.91 |
| Nygaardsmoen, Tore | 43001 | Standard | 7.79 | 16.75 |
| Ramm, Hans Henrik | 43068 | Standard | 8.63 | 31.42 |
| Samuelsen, Bente | 37012 | Standard | 12.21 | 40.18 |
| Sjøtveit, Øystein | 43055 | Standard | 24.72 | 31.97 |
| Smedsrud, Ole Mauritz | 25780 | Standard | 59.75 | 24.80 |
| Strømme, Gerd | 35623 | Standard | 1.93 | 49.67 |
| Tokstad, Knut | 28068 | Standard | 22.27 | 34.71 |
| Vorren, Pål Are | 31520 | Standard | 113.83 | 29.79 |
| Økseter, Knut | 25329 | Standard | 38.51 | 36.27 |
