MEDLEMMER
38
38
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Anfinnsen, Marit | 47109 | Standard | 6.73 | 44.63 |
| Anthonisen, Dorit | 35622 | Standard | 3.76 | 48.64 |
| Beckstrøm, Anne Lise | 36786 | Standard | 158.62 | 33.37 |
| Bendheim, Roger | 29663 | Standard | 157.62 | 23.38 |
| Berg, Eivind | 22439 | Standard | 16.82 | 35.67 |
| Birkenes, Per Gøran | 31868 | Standard | 150.65 | 30.80 |
| Braaten, Stig | 25326 | Standard | 20.62 | 41.71 |
| Bugge, Sissel | 37566 | Standard | 14.58 | 38.58 |
| Garas, Magdi | 11521 | Standard | 84.48 | 22.94 |
| Godejord, Oddrun | 21187 | Standard | 430.74 | 16.82 |
| Granøien, Ola | 15252 | Standard | 317.14 | 27.25 |
| Guttelvik, Are | 11901 | Standard | 321.06 | 33.18 |
| Hagen, Eva | 18622 | Standard | 364.52 | 17.37 |
| Iddeng, Lars | 43056 | Standard | 12.31 | 30.22 |
| Jenssen, Terje | 39019 | Standard | 118.28 | 19.39 |
| Johnsen, Stein Erik | 32739 | Standard | 52.14 | 33.24 |
| Klethagen, Per | 44903 | Standard | 4.96 | 39.49 |
| Knutsen-Øy, Vetle | 46377 | Standard | 4.61 | 37.83 |
| Langen, Dagfinn | 5356 | Standard | 523.20 | 25.99 |
| Larsen, Irene | 36345 | Standard | 6.57 | 47.39 |
| Lindberg, Lillian | 36751 | Standard | 49.43 | 33.93 |
| Løfsgaard, Marianne | 36793 | Standard | 41.44 | 34.02 |
| Martin, Ingeborg | 25898 | Standard | 51.12 | 25.69 |
| Martin, Kenneth | 25896 | Standard | 32.93 | 34.08 |
| Martinsen, Håkon | 35217 | Standard | 44.69 | 30.32 |
| Mentzoni, Arild | 18842 | Standard | 58.93 | 31.35 |
| Moen, Eirik | 43071 | Standard | 9.96 | 31.38 |
| Myhr, Bjørn | 28091 | Standard | 338.11 | 17.28 |
| Møllersen, Odd Arne | 7286 | Standard | 650.78 | 21.05 |
| Nygaardsmoen, Tore | 43001 | Standard | 7.91 | 16.18 |
| Ramm, Hans Henrik | 43068 | Standard | 9.04 | 33.43 |
| Samuelsen, Bente | 37012 | Standard | 12.37 | 41.95 |
| Sjøtveit, Øystein | 43055 | Standard | 26.21 | 30.21 |
| Smedsrud, Ole Mauritz | 25780 | Standard | 62.18 | 23.28 |
| Strømme, Gerd | 35623 | Standard | 1.93 | 49.67 |
| Tokstad, Knut | 28068 | Standard | 23.09 | 31.34 |
| Vorren, Pål Are | 31520 | Standard | 119.53 | 29.37 |
| Økseter, Knut | 25329 | Standard | 39.03 | 38.38 |
