MEDLEMMER
41
41
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Anfinnsen, Marit | 47109 | Standard | 7.36 | 47.91 |
| Anthonisen, Dorit | 35622 | Standard | 3.76 | 48.80 |
| Beckstrøm, Anne Lise | 36786 | Standard | 188.73 | 32.12 |
| Bendheim, Roger | 29663 | Standard | 164.68 | 21.16 |
| Berg, Eivind | 22439 | Standard | 22.26 | 31.20 |
| Birkenes, Per Gøran | 31868 | Standard | 158.87 | 27.86 |
| Braaten, Stig | 25326 | Standard | 20.82 | 40.53 |
| Bugge, Sissel | 37566 | Standard | 14.99 | 40.76 |
| Garas, Magdi | 11521 | Standard | 86.27 | 27.98 |
| Godejord, Oddrun | 21187 | Standard | 458.30 | 24.62 |
| Granøien, Ola | 15252 | Standard | 318.80 | 26.68 |
| Guttelvik, Are | 11901 | Standard | 323.71 | 33.14 |
| Hagen, Eva | 18622 | Standard | 371.36 | 17.09 |
| Iddeng, Lars | 43056 | Standard | 12.76 | 30.93 |
| Jensen, Hege Skaug | 18655 | Standard | 214.19 | 25.98 |
| Jenssen, Terje | 39019 | Standard | 134.32 | 19.50 |
| Johnsen, Stein Erik | 32739 | Standard | 53.64 | 30.79 |
| Klethagen, Per | 44903 | Standard | 5.10 | 40.13 |
| Knutsen-Øy, Vetle | 46377 | Standard | 5.46 | 35.55 |
| Langen, Dagfinn | 5356 | Standard | 526.44 | 26.92 |
| Larsen, Irene | 36345 | Standard | 6.57 | 47.97 |
| Lindberg, Lillian | 36751 | Standard | 51.20 | 30.09 |
| Lindland, Pål | 49513 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Løfsgaard, Marianne | 36793 | Standard | 44.54 | 38.79 |
| Martin, Ingeborg | 25898 | Standard | 52.24 | 23.36 |
| Martin, Kenneth | 25896 | Standard | 34.05 | 31.75 |
| Martinsen, Håkon | 35217 | Standard | 45.81 | 31.57 |
| Mentzoni, Arild | 18842 | Standard | 60.26 | 33.21 |
| Moen, Eirik | 43071 | Standard | 10.20 | 31.14 |
| Myhr, Bjørn | 28091 | Standard | 376.35 | 17.07 |
| Møllersen, Odd Arne | 7286 | Standard | 651.79 | 22.01 |
| Nygaardsmoen, Tore | 43001 | Standard | 8.76 | 15.58 |
| Ramm, Hans Henrik | 43068 | Standard | 9.28 | 33.19 |
| Samuelsen, Bente | 37012 | Standard | 13.01 | 40.01 |
| Sjøtveit, Øystein | 43055 | Standard | 31.34 | 31.79 |
| Sjøvold, Svein | 48504 | Standard | 11.65 | 30.82 |
| Smedsrud, Ole Mauritz | 25780 | Standard | 63.78 | 25.93 |
| Strømme, Gerd | 35623 | Standard | 1.93 | 49.84 |
| Tokstad, Knut | 28068 | Standard | 23.09 | 32.90 |
| Vorren, Pål Are | 31520 | Standard | 122.80 | 28.74 |
| Økseter, Knut | 25329 | Standard | 39.79 | 37.65 |
