TERMINLISTE
Vi spiller tirsdager fra klokka 18:30
Terminliste våren 2026
Terminliste høsten 2026
Dato | Turnering |
06.01 | Kveldsturnering |
13.01 | Kveldsturnering, Simultan |
20.01 | Klubbmesterskap 1/5 * |
27.01 | Klubbmesterskap 2/5 * |
03.02 | Klubbmesterskap 3/5, Simultan * |
10.02 | Klubbmesterskap 4/5 * |
17.02 | Kveldsturnering (Vinterferie) |
24.02 | Klubbmesterskap 5/5, Simultan * |
03.03 | Kveldsturnering, Handicap + Årsmøte |
10.03 | Trekveldsturnering 1/3 |
17.03 | Trekveldsturnering 2/3, Simultan |
24.03 | Trekveldsturnering 3/3 |
07.04 | Kveldsturnering |
14.04 | Kveldsturnering |
21.04 | Kveldsturnering, Simultan |
28.04 | Sommerbridge hver tirsdag t.o.m. 16.06 |
Dato | Turnering |
01.09 | Kveldsturnering, Simultan |
08.09 | Trekveldsturnering 1/3 |
15.09 | Trekveldsturnering 2/3 |
22.09 | Trekveldsturnering 3/3, Simultan |
29.09 | Kveldsturnering |
06.10 | Kveldsturnering |
13.10 | Tokveldsturnering 1/2, Simultan |
20.10 | Tokveldsturnering 2/2 |
27.10 | Kveldsturnering |
03.11 | Kveldsturnering |
10.11 | Førjulsturnering 1/3 |
17.11 | Førjulsturnering 2/3, Simultan |
24.11 | Førjulsturnering 3/3 |
01.12 | Kveldsturnering |
08.12 | Kveldsturnering, MP-treff |
15.12 | Juleavslutning |
*Klubbmesterskap avvikles over 5 kvelder, hvorav de 4 beste resultatene teller i sammendraget. Ved poenglikhet teller også det 5. resultatet. For å bli klubbmester må man være medlem eller støttemedlem. I tillegg må paret ha spilt minst 3 kvelder sammen. Ved bruk av reserve en kveld, kan kun én av parets opprinnelige spillere byttes ut. Hvis man benytter reserve to av kveldene, må ett av disse resultatene strykes.
